Technische Daten
|
|
|
|
|
| Druckkopf | 4 angeordnete Druckköpfe | |
| Druckauflösung | 480/600/1,200dpi | |
| Max. Druckbreite | 1,940 mm (76.4 Zoll) | |
| Max. Medienbreite | 1,950 mm (76.8 Zoll) | |
| Rollengewicht | max. 45 kg | |
| Anzahl der Tintenslots | 8 | |
| Tintenkonfiguration | 4-Farben / 6-Farben / 7-Farben / 8-Farben | |
| Tinte | Typ/Farbe | Sublimationstinte Sb610 (Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp)*1 |
| Füllmenge | 2L Tintenbeutel | |
| Zertifizierungen | VCCI Klasse A / FCC Klasse A / konform mit IEC 62368-1, ETL / CE-Zeichen (EMC Niederspannung, Maschinendirektive, RoHS),CB-Zertifikat, REACH, Energy Star, RCM, EAC | |
| Schnittstelle | Ethernet 1000BASE-T (empfohlen) / USB 2.0 Hi-speed | |
| Stromversorgung | einphasiger Wechselstrom (100 – 120V/ 200 – 240V) | |
| Stromverbrauch | bei 100 V Spannung: 1,44 kW / bei 200 V Spannung: 1,92 kW oder weniger | |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 20 – 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 35 – 65% Rh (nicht kondensierend) | |
| Maße (B x T x H) | 3,240 x 713 x 1,857 mm | |
| Gewicht | 202 kg | |
| Mini-Jumbo-Roll-Unit (Option) | ||
|---|---|---|
| Rollengröße | Max. Gewicht: Aufwicklung 100 kg (220.5 Pfund) / Zufuhr 300 kg (661.4 Pfund) Max. Durchmesser: Aufwicklung 290 mm (11.4 Zoll) / Zufuhr 600 mm (23.6 Zoll) Max. Breite: 1.910 mm (75.1 Zoll) / Max. Druckbreite: 1.900 mm (74.8 Zoll) |
|
| Stromversorgung | einphasiger Wechselstrom (200-240V) | |
| Stromverbrauch | bei 200 V Spannung: 1.0 kW oder weniger | |
| Maße (B x T x H) | 2,770 x 905 x 600 mm (109.0 x 35.6 x 23.6 Zoll) Maße zusammen mit TS55-1800: 3,240 x 1,850 x 1,857 mm (127.5 x 72.8 x 73.1 Zoll) |
|
| Gewicht | 100 kg | |
| 10kg Tintenversorgungssytem (Option) | ||
|---|---|---|
| Tintenkonfiguration | 4-Farben / 6-Farben / 7-Farben / 8-Farben | |
| Tinte | Typ/Farbe | Sb610 (Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| Füllmenge | 10kg Tintenbehälter (pro Farbe) * Lbl, Lm, Lk, Fy & Fp werden in 2L Beutel geliefert. |
|
| Maße (B x T x H) | 824 x 1,035 x 383 mm Größe zusammen mit TS55-1800: 4,108 x 1.035 x 1,484 mm |
|
| Gewicht | 35 kg | |
| Erweiterte Heizeinheit (Option) | ||
|---|---|---|
| Stromversorgung | einphasiger Wechselstrom (200-240V) | |
| Stromverbrauch | bei 100 V Spannung: 1.0 kW oder weniger / bei 200 V Spannung: 1.0 kW oder weniger | |
| Maße (B x T x H) | 2,336 x 108 x 236 mm Maße zusammen mit TS55-1800: 3,240 x 775 x 1,857 mm |
|
| Gewicht | 15 kg | |
| Sb610 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm,Fp,Fy] |
Bl M Y K |
|---|---|
| Bl M Y K Lbl Lm | |
| Bl M Y K Lbl Lm Fp Fy |
Quelle: Herstellerangaben Mimaki
Interesse? Fordern Sie Ihr Angebot an
Dieses Produkt wird von Converter Solutions vertrieben. Preise, Verfügbarkeit und individuelle Konfiguration auf Anfrage.
Wann ein anderes Modell besser passt
Der Mimaki TS55-1800 zielt auf Betriebe, die viele Meter Transferpapier in einem Durchgang drucken und dabei auf Einzelgeräte statt auf eine Industrieanlage setzen. Wer darüber hinaus in Schichten produziert, findet im Tiger600-1800TS ein System mit acht Druckköpfen, das allerdings Drehstrom und Druckluft verlangt.
Stehen dagegen feine Verläufe, Light-Farben oder Orange und Violett im Vordergrund, ist die TS330-Serie mit der Sb411 die passende Adresse. Sublimation setzt in jedem Fall Polyester oder polyesterreiche Mischgewebe voraus.
Was Sie zusätzlich brauchen
Nach dem Druck auf Papier folgt die Übertragung unter Hitze, bei Rollenware mit einem Kalander, bei Zuschnitten mit einer Transferpresse. Gedruckt wird mit der Sb610, wahlweise aus 2-Liter-Beuteln oder über das optionale 10-kg-Tintenversorgungssystem.
Als Textil-RIP nennt Mimaki für den TS55-1800 TxLink4 mit Nesting und variablem Datendruck. Profile für Ihre Papier-Stoff-Kombination erläutern wir unter Farbprofile.
Häufige Fragen zum Mimaki TS55-1800
Druckt der TS55-1800 im 1-Pass-Modus sauber?
Mimaki beschreibt den 1-Pass-Druck mit 480 x 600 dpi und hoher Farbdichte. Das System MAPS, das Streifenbildung vermeidet, greift nach Herstellerangabe ab zwei Durchgängen, was für heikle Flächen die sicherere Wahl ist.
Was bringt die optionale Mini-Jumbo-Rolleneinheit?
Sie nimmt laut Datenblatt Zuführrollen bis 300 kg und 600 mm Durchmesser auf, aufgewickelt werden bis 100 kg. Mimaki nennt als Beispiel 2.500 Laufmeter beschichtetes Transferpapier mit 57 g/m² auf einer Rolle. Die Einheit braucht einen eigenen einphasigen Anschluss und wiegt 100 kg.
Welche Farbsätze sind möglich?
Der Drucker hat acht Tintenplätze. Die Tabelle nennt Blau, Magenta, Gelb und Schwarz, erweiterbar um Light Blue und Light Magenta sowie um Fluoreszierend Pink und Gelb. Welche Bestückung für Ihre Motive sinnvoll ist, klären wir im Gespräch.
Kann der TS55-1800 unbeaufsichtigt drucken?
Dafür sind Nozzle Check Unit und Nozzle Recovery System eingebaut. Werden fehlende Düsen erkannt, reinigt die Maschine automatisch; lässt sich eine Düse nicht wiederherstellen, übernehmen andere ihre Arbeit, sodass der Lauf nach Herstellerangabe weitergeht.
Unter welchen Raumbedingungen arbeitet der Drucker?
Mimaki gibt 20 bis 30 °C und 35 bis 65 % relative Luftfeuchte ohne Kondensation an. Transferpapier reagiert auf Feuchte, deshalb lohnt es sich, Druckraum und Papierlager gleichermaßen im Blick zu behalten.
Rechnen Sie meinen bisherigen Drucker beim Kauf an?
Steigen Sie von einem kleineren Sublimationsdrucker um, prüfen wir gern, ob wir das Altgerät übernehmen. Maßgeblich sind Zustand und Laufleistung, das Verfahren beschreiben wir unter Inzahlungnahme.









