Converter Solutions
Leasing- / Mietkaufrechner
Hinweis: Alle Angaben sind
unverbindlich und stellen in dieser Form kein Angebot dar.
Sie beabsichtigen den Erwerb der nachstehend aufgeführten
Produkte.
Wir können Ihnen, gemeinsam mit einem unserer Partner eine effektive Lösung zur
Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von
€1.650,00 (netto,
bzw. €1.963,50 inkl.19%MwSt.) bieten und geben Ihnen
hiermit vorab einige Informationen.
Hersteller: Siser, Produkt: TS-One Transferpresse, CS-Artilelnummer: 1701
| Variante 1: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 15 Monate, | monatliche Rate: €113,36 | (€134,89 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 2: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 18 Monate, | monatliche Rate: €107,09 | (€127,43 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 3: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 21 Monate, | monatliche Rate: €92,24 | (€109,76 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 4: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 24 Monate, | monatliche Rate: €76,40 | (€90,91 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 5: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 24 Monate, | monatliche Rate: €80,03 | (€95,23 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 6: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 27 Monate, | monatliche Rate: €73,43 | (€87,38 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 7: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 30 Monate, | monatliche Rate: €64,35 | (€76,58 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 8: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 30 Monate, | monatliche Rate: €67,49 | (€80,31 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 9: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 36 Monate, | monatliche Rate: €56,93 | (€67,74 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 10: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 36 Monate, | monatliche Rate: €54,95 | (€65,38 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 11: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 42 Monate, | monatliche Rate: €48,68 | (€57,92 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 12: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 42 Monate, | monatliche Rate: €51,32 | (€61,06 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 13: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 48 Monate, | monatliche Rate: €44,22 | (€52,62 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 14: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 48 Monate, | monatliche Rate: €45,38 | (€54,00 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 15: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 54 Monate, | monatliche Rate: €41,09 | (€48,89 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 16: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 60 Monate, | monatliche Rate: €38,45 | (€45,75 inkl. 19% MwSt.) |
| Variante 17: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 72 Monate, | monatliche Rate: €33,00 | (€39,27 inkl. 19% MwSt.) |
Alle hier genannten Beträge verstehen sich
zzgl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 19%.
Die Raten basieren in der Regel auf einem vierteljährlichen Einzug zum ersten eines Quartals.
Eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von ca. 75.00 EUR zzgl. MwSt. wird
bei Abschluss des Vertrages durch den Leasinggeber gesondert erhoben.
Diese Berechnung berücksichtigt zur Zeit noch keine
Laufzeitgrenzen die sich bei Leasing abhängig von der Produktgruppe ergeben
können. Diese Grenzen sind idR. zwischen 40% und 90% der AFA-Werte. Bei Mietkauf
können gleiche Konditionen angesetzt werden und die Laufzeiten sind alle
verfügbar.
Dieses Angebot ist unverbindlich und versteht sich vorbehaltlich der üblichen
Vertrags- und Bonitätsprüfung. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Die Leasingobjekte sind zu versichern.
Haben Sie Fragen zu diesem Angebot oder möchten Sie weitere Alternativen kennenlernen?
Gerne stehen wir Ihnen zu allen Fragen, rund um Ihr technisches Equipment und
dessen Finanzierung zur Verfügung.
Converter Solutions Systemtechnik GmbH
Potsdamer Strasse 98
14612 Falkensee bei Berlin
Tel.: 03322-2790-0
FAX: 03322-2790-59
Sales@Converter-Solutions.de
Falkensee, den 13.02.2026 17:37