Converter Solutions
Leasing- / Mietkaufrechner
Hinweis: Alle Angaben sind
unverbindlich und stellen in dieser Form kein Angebot dar.
Sie beabsichtigen den Erwerb der nachstehend aufgeführten
Produkte.
Wir können Ihnen, gemeinsam mit einem unserer Partner eine effektive Lösung zur
Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von
€39.800,00 (netto,
bzw. €47.362,00 inkl.19%MwSt.) bieten und geben Ihnen
hiermit vorab einige Informationen.
Hersteller: Mimaki, Produkt: TS5-1600 AMF, CS-Artilelnummer: 2973
Variante 1: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 15 Monate, | monatliche Rate: €2.638,74 | (€3.140,10 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 2: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 18 Monate, | monatliche Rate: €2.399,94 | (€2.855,93 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 3: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 21 Monate, | monatliche Rate: €2.141,24 | (€2.548,08 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 4: | Partner: PCL Leasing, | Laufzeit: 24 Monate, | monatliche Rate: €1.802,94 | (€2.145,50 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 5: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 24 Monate, | monatliche Rate: €1.739,26 | (€2.069,72 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 6: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 24 Monate, | monatliche Rate: €1.731,30 | (€2.060,25 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 7: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 27 Monate, | monatliche Rate: €1.691,50 | (€2.012,89 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 8: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 30 Monate, | monatliche Rate: €1.389,02 | (€1.652,93 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 9: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 30 Monate, | monatliche Rate: €1.420,86 | (€1.690,82 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 10: | Partner: PCL Leasing, | Laufzeit: 32 Monate, | monatliche Rate: €1.381,06 | (€1.643,46 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 11: | Partner: PCL Leasing, | Laufzeit: 36 Monate, | monatliche Rate: €1.245,74 | (€1.482,43 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 12: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 36 Monate, | monatliche Rate: €1.190,02 | (€1.416,12 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 13: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 36 Monate, | monatliche Rate: €1.186,04 | (€1.411,39 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 14: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 42 Monate, | monatliche Rate: €1.042,76 | (€1.240,88 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 15: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 42 Monate, | monatliche Rate: €1.034,80 | (€1.231,41 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 16: | Partner: PCL Leasing, | Laufzeit: 43 Monate, | monatliche Rate: €1.066,64 | (€1.269,30 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 17: | Partner: PCL Leasing, | Laufzeit: 48 Monate, | monatliche Rate: €971,12 | (€1.155,63 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 18: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 48 Monate, | monatliche Rate: €919,38 | (€1.094,06 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 19: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 48 Monate, | monatliche Rate: €911,42 | (€1.084,59 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 20: | Partner: PCL Leasing, | Laufzeit: 54 Monate, | monatliche Rate: €879,58 | (€1.046,70 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 21: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 54 Monate, | monatliche Rate: €891,52 | (€1.060,91 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 22: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 54 Monate, | monatliche Rate: €823,86 | (€980,39 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 23: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 60 Monate, | monatliche Rate: €752,22 | (€895,14 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 24: | Partner: Albis HiTec, | Laufzeit: 60 Monate, | monatliche Rate: €815,90 | (€970,92 inkl. 19% MwSt.) |
Variante 25: | Partner: Grenke Leasing AG, | Laufzeit: 72 Monate, | monatliche Rate: €648,74 | (€772,00 inkl. 19% MwSt.) |
Alle hier genannten Beträge verstehen sich
zzgl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 19%.
Die Raten basieren in der Regel auf einem vierteljährlichen Einzug zum ersten eines Quartals.
Eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von ca. 75.00 EUR zzgl. MwSt. wird
bei Abschluss des Vertrages durch den Leasinggeber gesondert erhoben.
Diese Berechnung berücksichtigt zur Zeit noch keine
Laufzeitgrenzen die sich bei Leasing abhängig von der Produktgruppe ergeben
können. Diese Grenzen sind idR. zwischen 40% und 90% der AFA-Werte. Bei Mietkauf
können gleiche Konditionen angesetzt werden und die Laufzeiten sind alle
verfügbar.
Dieses Angebot ist unverbindlich und versteht sich vorbehaltlich der üblichen
Vertrags- und Bonitätsprüfung. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Die Leasingobjekte sind zu versichern.
Haben Sie Fragen zu diesem Angebot oder möchten Sie weitere Alternativen kennenlernen?
Gerne stehen wir Ihnen zu allen Fragen, rund um Ihr technisches Equipment und
dessen Finanzierung zur Verfügung.
Converter Solutions Systemtechnik GmbH
Potsdamer Strasse 98
14612 Falkensee bei Berlin
Tel.: 03322-2790-0
FAX: 03322-2790-59
Sales@Converter-Solutions.de
Falkensee, den 07.12.2024 11:55